<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanziamento Mutuo</title>
	<atom:link href="http://www.finanziamentomutuo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanziamentomutuo.com</link>
	<description>Prodotti e agenzie di finanziamento mutuo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 17:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Richieste di finanziamento del mutuo in aumento dell&#8217;8%</title>
		<link>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/richieste-mutuo-aumento/</link>
		<comments>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/richieste-mutuo-aumento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 17:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasso Fisso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasso Misto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentomutuo.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Il Rapporto sulla situazione finanziaria delle famiglie italiane realizzato da Abi in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha messo in luce come la crescita delle richieste di finanziamento per il mutuo della casa sia aumentata dell&#8217;8% a marzo 2010. L&#8217;acquisto delle case è favorito in questo momento da un abbassamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Rapporto sulla situazione finanziaria delle famiglie italiane realizzato da Abi in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha messo in luce come la <strong>crescita delle richieste di finanziamento per il mutuo</strong> della casa sia aumentata dell&#8217;<strong>8% a marzo 2010</strong>.<span id="more-39"></span><br />
L&#8217;acquisto delle case è favorito in questo momento da un abbassamento dei costi del mattone e dal basso tasso di interesse: un mutuo assorbe circa il 20% del reddito di una famiglia media, ed è quindi una spesa abbastanza sostenibile. Anche la scarsa fiducia negli investimenti bancari sembra condurre ad un nuovo entusiasmo verso la casa di proprietà.<br />
Nello stesso periodo dello scorso anno l&#8217;aumento delle richieste di mutuo a marzo era stato solo del 4,5%. Il settore mutui è comunque in controtendenza rispetto a quello dei prestiti, che, come si legge <a href="http://www.prestiti-personali.org/prestiti-calo-primo-semestre-2010-1/" target="_blank">qui</a>, ha subito un calo del 5% rispetto al primo semestre del 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/richieste-mutuo-aumento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo opzione sicura di Unicredit: fisso e variabile in un solo mutuo</title>
		<link>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/mutuo-opzione-sicura-unicredit/</link>
		<comments>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/mutuo-opzione-sicura-unicredit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasso Fisso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasso Variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentomutuo.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Unicredit lo denomina il &#8220;mutuo con il tagliando&#8221;: si tratta del mutuo Opzione Sicura che permette di accendere il finanziamento scegliendo un&#8217;opzione tra tasso fisso e tasso variabile per poi cambiarla in corsa a seconda dei vantaggi legati ad esempio all&#8217;Euribor che il mercato offre in quel momento. L&#8217;importo minimo del mutuo Opzione Sicura è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unicredit</strong> lo denomina il &#8220;mutuo con il tagliando&#8221;: si tratta del <strong>mutuo Opzione Sicura</strong> che permette di accendere il finanziamento scegliendo un&#8217;opzione tra tasso fisso e tasso variabile per poi cambiarla in corsa a seconda dei vantaggi legati ad esempio all&#8217;Euribor che il mercato offre in quel momento.<span id="more-35"></span><br />
L&#8217;importo minimo del mutuo Opzione Sicura è di 30.000 euro per finanziare fino all&#8217;80% del valore dell&#8217;immobile. La durata minima e di 5 anni, quella massima di <strong>35 anni</strong>. Il passaggio da fisso a variabile può essere richiesto ogni 2 o 5 anni, quello da variabile a fisso in ogni momento. I tagliandi ordinari e straordinari informano circa le variazioni di mercato che possono avere influenza particolare sulla sostenibilità delle rate scelte. Il mutuo Opzione Sicura è erogato da UniCredit Family Financing Bank, la divisione di Unicredit che si occupa dei mutui per la casa. Maggiori informazioni <a href="http://www.unicreditbanca.it/it/privati/mutui/opzionesicura/?idc=4913" target="_blank">qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/mutuo-opzione-sicura-unicredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentano le richieste di sostituzione del mutuo</title>
		<link>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/aumento-richieste-sostituzione-mutuo/</link>
		<comments>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/aumento-richieste-sostituzione-mutuo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasso Fisso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasso Variabile]]></category>
		<category><![CDATA[sostituzione mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentomutuo.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Secondo un’analisi dell’Eurisc, il sistema di informazioni creditizie del Centro Rischi di intermediazione Finanziaria, la crisi del mattone non ha influito più di tanto sulla richiesta dei mutui: la domanda nel 2009 è infatti salita del 7% rispetto al 2008. E’ vero anche che la durata del mutuo è scesa sotto i trent’anni. E tuttavia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo un’analisi dell’<a href="http://www.eurisc.org/" target="_blank">Eurisc</a>, il sistema di informazioni creditizie del Centro Rischi di intermediazione Finanziaria, la crisi del mattone non ha influito più di tanto sulla <strong>richiesta dei mutui</strong>: la domanda nel 2009 è infatti <strong>salita del 7%</strong> rispetto al 2008. E’ vero anche che la durata del mutuo è scesa sotto i trent’anni. E tuttavia, ad un’analisi più approfondita, si scorge che l’aumento di contratti di mutuo è dovuto in particolare modo al <strong>boom delle richieste di sostituzione</strong>, che incide sul 24% del totale.<span id="more-32"></span><br />
Questa tendenza è destinata ad un incremento: dal 1 febbraio 2010, infatti, in centonovanta istituti di credito è possibile inoltrare la richiesta di sospensione del pagamento delle rate per 12 mesi per le famiglie che si trovano in una situazione di difficoltà economica dovuta a licenziamento, malattia o altre gravi situazioni. Questo potrebbe condurre ad un periodo di riflessione che, soprattutto per chi ha scelto il tasso variabile, potrebbe favorire la richiesta di sostituzione o surroga del mutuo. Prima di fare il passo, è bene fare un confronto su siti ad hoc, come <a href="http://www.sostituzionemutui.net" target="_blank">Sostituzione Mutui</a>, che contiene strumenti per il calcolo della rata, il confronto tra le offerte di istituti di credito ed il tasso dell’Euribor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/aumento-richieste-sostituzione-mutuo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui a tasso variabile: vantaggiosi con il crollo dell&#8217;Euribor</title>
		<link>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-variabile/mutui-variabile-vantaggiosi-euribor/</link>
		<comments>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-variabile/mutui-variabile-vantaggiosi-euribor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 01:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasso Variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentomutuo.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Il 2010 si apre all&#8217;insegna del mutuo a tasso variabile. Il crollo dell&#8217;Euribor infatti sembra non avere fine: l&#8217;Euribor a tre mesi precipita di altri due millesimi fino al nuovo record minimo di 0,692%. Cala invece di tre millesimi il tasso a sei mesi, a quota 0,989%. Questo significa che chi ha scelto il finanziamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 2010 si apre all&#8217;insegna del <strong>mutuo a tasso variabile</strong>. Il <strong>crollo dell&#8217;Euribor</strong> infatti sembra non avere fine: l&#8217;Euribor a tre mesi precipita di altri due millesimi fino al nuovo record minimo di 0,692%. Cala invece di tre millesimi il tasso a sei mesi, a quota 0,989%. Questo significa che chi ha scelto il finanziamento per la casa a tasso variabile, finora ha avuto buon gioco. Ma la manna non durerà in  eterno: secondo alcuni esperti l&#8217;<strong>Euribor 3 mesi</strong> resterà <strong>costante fino a primavera</strong> e comincerà ad inalzarsi in maniera graduale con l&#8217;aumento delle liquidità. <span id="more-30"></span>Nonostante ciò, pare che non ci saranno scossoni almeno fino alla fine del primo semestre: se il rialzo dell&#8217;Euribor sarà parallelo alla ripresa economica, allora potrà essere accettabile. In ogni caso è sempre possibile sostituire i mutui o sottoscrivere <strong>formule miste</strong> come quella del Gruppo BNP Paribas <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=141403&#038;loc=61950&#038;g=18355212" target="_blank" rel="nofollow">Mutuo BNL 2in1</a><img src="http://anet.tradedoubler.com/anet?type(inv)loc(61950)g(18355212)">, o di altri gruppi bancari, la maggior parte dei quali, comunque, sconsigliano ripetutamente di affidarsi a mutui totalmente a tasso variabile e senza tetto massimo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-variabile/mutui-variabile-vantaggiosi-euribor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo BNL 2in1: tasso misto del Gruppo BNP Paribas</title>
		<link>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-misto/bnl-2in1-mutuo/</link>
		<comments>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-misto/bnl-2in1-mutuo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasso Misto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentomutuo.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Avevamo già trattato dei mutui BNL partendo da una prospettiva generale sul Gruppo BNP Paribas, ora l’argomento torna d’attualità, visto il lancio del prodotto Mutuo BNL 2in1. Si tratta di un finanziamento per la casa a tasso misto, da cui la dicitura “due in uno”: per i primi due anni, infatti, le 24 rate mensili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avevamo già trattato dei mutui BNL partendo da una prospettiva generale sul <a href="http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/mutui-bnl-bnp-paribas/" target="_self">Gruppo BNP Paribas</a>, ora l’argomento torna d’attualità, visto il lancio del prodotto <strong>Mutuo BNL 2in1</strong>. Si tratta di un finanziamento per la casa a tasso misto, da cui la dicitura “due in uno”: per i primi due anni, infatti, le 24 rate mensili hanno un tasso variabile, indicizzato al tasso Euribor a 1 mese, per il resto degli anni c’è un tasso fisso , bloccato al momento della firma del contratto di mutuo.<span id="more-25"></span><br />
La copertura del <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=141403&#038;loc=61950&#038;g=18355212" target="_blank">Mutuo BNL 2in1</a><img src="http://anet.tradedoubler.com/anet?type(inv)loc(61950)g(18355212)"> arriva fino ai quattro quinti del valore dell’immobile e può prevedere una durata di rimborso anche fino a 40 anni in caso di acquisto della prima casa e per un importo massimo di 250.000 euro.<br />
La coabitazione di tasso variabile e tasso fisso accontenta le esigenze di chi desidera approfittare del momentaneo vantaggio del mutuo variabile, dovuto alla discesa dei tassi, senza però avere il rischio di andare incontro ad un nuovo rialzo: una proposta interessante, quindi, da cogliere soprattutto in questo momento di basso livello dei tassi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-misto/bnl-2in1-mutuo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca d&#8217;Italia avverte: mutui a tasso variabile rischiosi</title>
		<link>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-variabile/attenzione-tasso-variabile/</link>
		<comments>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-variabile/attenzione-tasso-variabile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasso Variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentomutuo.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Ieri la Banca d’Italia  ha lanciato l’allarme: ci sono 230mila famiglie non benestanti in cui la rata del mutuo si porta via il 32% del reddito familiare. La situazione è ancora più grave se si tiene conto che si tratta dei risultati di un’indagine sui finanziamenti per la casa condotta tra il 2004 e il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri la <strong>Banca d’Italia</strong>  ha lanciato l’allarme: ci sono 230mila famiglie non benestanti in cui la rata del mutuo si porta via il 32% del reddito familiare. La situazione è ancora più grave se si tiene conto che si tratta dei risultati di un’indagine sui finanziamenti per la casa condotta tra il 2004 e il 2006, prima della crisi. Il grande imputato è il <strong>mutuo a tasso variabile</strong>. La storia si ripete: anche nel 2004, le condizioni vantaggiose dei mutui avevano portato in qualche modo a prediligere il variabile per cogliere le opportunità dei tassi bassi in vigore in quel momento. Peccato che nel 2006 le rate abbiano subito un’impennata.<span id="more-16"></span><br />
Ora il <strong>pericolo</strong> è il medesimo: tassi in diminuzione,  corsa al tasso variabile, <strong>risparmio iniziale ma inasprimento sul lungo termine</strong>. Eppure la maggior parte della gente sembra amare il rischio: in un’epoca di instabilità si cercano rimedi temporanei, l’arte di arrangiarsi sembra disconoscere il concetto di fissità di investimento nel tempo. E’ un meccanismo difficile da schiodare, nonostante tutte le parole della Banca d’Italia.  Chi è in fase di scelta, cerchi di appurare le condizioni migliori offerte dalla propria banca, verifichi quello che viene detto dai consulenti, magari sentendo più banche o ricorrendo a strumenti di comparazione gratuiti come il tool di <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=65177&#038;a=1668142&#038;g=17214114" target="_blank" rel="nofollow">MutuiOnline</a><img style="display:none;"src="http://impit.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(17214114)a(1668142)"> e non si lasci prendere dalla fretta: instabili sì, ma imprudenti mai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-variabile/attenzione-tasso-variabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confronto tra mutui: i più convenienti secondo Adusbef</title>
		<link>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/confronto-mutui-adusbef/</link>
		<comments>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/confronto-mutui-adusbef/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 17:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasso Fisso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasso Variabile]]></category>
		<category><![CDATA[confronto mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/confronto-mutui-adusbef/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Adusbef, Associazione difesa consumatori ed utenti bancari, finanziari ed assicurativi, ha recentemente emesso i risultati di alcune rilevazioni sui tassi dei mutui, ecco gli interessanti risultati: Mutuo di 30 anni: i tassi meno elevati sono quelli di Banca Woolwich e Barclays Bank, che permangono al di sotto del 5%: per entrambi il Tan è del 4,70% e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<a target="_blank" href="http://www.adusbef.it/">Adusbef</a>, Associazione difesa consumatori ed utenti bancari, finanziari ed assicurativi, ha recentemente emesso i risultati di alcune rilevazioni sui tassi dei mutui, ecco gli interessanti risultati:</p>
<ul>
<li><strong>Mutuo di 30 anni: </strong>i tassi meno elevati sono quelli di <strong><a href="http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/richiesta-mutuo-on-line-woolwich/">Banca Woolwich</a></strong> e <strong>Barclays Bank</strong>, che permangono al di sotto del 5%: per entrambi il Tan è del 4,70% e il Taeg è del 4,87%. L&#8217;offerta più onerosa in termini di tasso è quella di <strong>Banca Sella</strong>: Tan del 5,87% e Taeg del 6,24%.</li>
<li><strong>Mutuo di 20 anni: </strong>i tassi lievitano da mezzo a circa un punto in confronto al mutuo decennale. L&#8217;offerta più vantaggiosa è sempre di <strong>Che Banca</strong> che vanta un Taeg del 5,57%. <strong>BNL</strong> presenta il Tan più basso (5,35%) ma il Taeg risultante (5,65%) è maggiore di quello di <strong>Che Banca</strong>. Il taeg più alto per i mutui ventennali è imposto da <strong><a href="http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/mutuo-e-piano-di-risparmio-edilizio-bhw/">BHW</a></strong> col 6,08%.</li>
<li><strong>Mutuo di 10 anni:</strong> l&#8217;offerta più conveniente è quella di <strong>Che Banca</strong> che detiene un Taeg del 5,04%, sebbene il Tasso annuo nominale più basso sia quello di <strong>Intesa Sanpaolo</strong> e <strong>Banca Popolare di Bari</strong>,<strong> </strong>ciascuna con Tan del 4,85%. <strong>Cariparma</strong> è invece il fanalino di coda, con i tassi più alti: Tan del 5,61%, Taeg 5,94%.</li>
</ul>
<p><span id="more-15"></span> Passando all&#8217;analisi e al confronto in base alle tipologie di tasso:</p>
<ul>
<li><strong>Mutui a tassi variabili: </strong>il tasso applicato è pari a circa la metà di quello applicato ai mutui a tasso fisso. Per un mutuo decennale, l&#8217;offerta più conveniente viene da <strong>Monte dei Paschi di Siena</strong> con un Taeg del 2,28% e con un Tan del 2,12%. E&#8217; <strong>Barclays</strong> ad imporre i tassi superiori, con un Tan del 2,88% ed un Taeg pari al 3,03%.</li>
<li><strong>Mutui a tasso fisso</strong>: in assoluto, per le tre scadenze (trentennale, ventennale e decennale) il mutuo a tasso fisso più conveniente è quello di trent&#8217;anni proposto da <strong>Banca Woolwich</strong> e da <strong>Barclays Bank</strong>, con tassi inferiori al 5% (per entrambe le banche: Tan 4,70% e Taeg del 4,87%), con rate per 1.037 euro mensili. Sempre per le tre scadenze, il mutuo a tasso fisso più costoso è quello trentennale di <strong>Banca Sella</strong>, con un Taeg del 6,24% e rata di 1.182 euro. Il Taeg incorpora le spese di istruttoria (da 250 a 300 euro) e quelle di perizia (circa 300 euro).</li>
</ul>
<p>Per un primo confronto del mutuo e calcolo delle rate online ci si può rivolgere a siti come <a target="_blank" href="http://www.confrontomutui.com/">Confronto Mutui</a>, che hanno al loro interno tool di comparazione che può aiutare nella scelta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/confronto-mutui-adusbef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui BNL-BNP Paribas</title>
		<link>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/mutui-bnl-bnp-paribas/</link>
		<comments>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/mutui-bnl-bnp-paribas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 13:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasso Fisso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasso Variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/mutui-bnl-bnp-paribas/</guid>
		<description><![CDATA[BNL-BNP Paribas è uno dei più noti gruppi bancari italiani. Dal 2006 si è fuso con il Gruppo BNP Paribas, la cui solidità è riconosciiuta a livello internazionale. Per l&#8217;acquisto della prima casa, il gruppo BNL-BNP Paribas ha pensato ad una serie di mutui che sono raggruppati secondo tre caratteristiche principali. 1) mutui con rate di partenza poco elevate: sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BNL-BNP Paribas</strong> è uno dei più noti gruppi bancari italiani. Dal 2006 si è fuso con il Gruppo BNP Paribas, la cui solidità è riconosciiuta a livello internazionale.</p>
<p>Per l&#8217;acquisto della prima casa, il gruppo BNL-BNP Paribas ha pensato ad una serie di mutui che sono raggruppati secondo tre caratteristiche principali.<br />
<span id="more-14"></span><br />
1) <strong>mutui con rate di partenza poco elevate</strong>: sono mutui a rata crescente, ottimi per chi prevede di avere maggiori introiti economici lungo la durata del mutuo.  Sono disponibili sia per tasso fisso, sia per tasso variabile.</p>
<p>2) <strong>i mutui con rate flessibili</strong> sono soluzioni che combinano il tipo di duratam di tasso e di importo: si tratta di prodotti flessibili che non tralasciano però i vantaggi del tasso fisso</p>
<p>3)  <strong>i mutui con certezza delle rate</strong> consistono in prodotti sia a tasso fisso, sia a tasso variabile che mantengono la costanza degli importi rateali</p>
<p>Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dei finanziamenti per la casa di BNL cliccando <a target="_blank" href="http://www.bnl.it/wps/portal/individuiefamiglie/FINANZIAMENTI-PER-LA-CASA/FINANZIAMENTI-PER-LA-CASA">qui</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/mutui-bnl-bnp-paribas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RiMutuo: sostituzione del mutuo con Credem</title>
		<link>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/rimutuo-sostituzione-del-mutuo-con-credem/</link>
		<comments>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/rimutuo-sostituzione-del-mutuo-con-credem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 08:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasso Fisso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasso Misto]]></category>
		<category><![CDATA[Tasso Variabile]]></category>
		<category><![CDATA[rifinanziamento mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[rinegoziare mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/rimutuo-sostituzione-del-mutuo-con-credem/</guid>
		<description><![CDATA[Fino al 30 giugno 2008 Credem, gruppo bancario di primo piano nel panorama nazionale dei finanziamenti, presenta un prodotto per la sostituzione del mutuo riservata ai privati. L&#8217;offerta presenta condizioni di vantaggio per contratti di mutuo stipulati per l&#8217;acquisto dell&#8217;abitazione principale. Chi desidera sostituire il proprio mutuo con RiMutuo, avrà a disposizione un mutuo che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fino al 30 giugno 2008 <strong>Credem</strong>, gruppo bancario di primo piano nel panorama nazionale dei finanziamenti, presenta un prodotto per la sostituzione del mutuo riservata ai privati. L&#8217;offerta presenta condizioni di vantaggio per contratti di mutuo stipulati per l&#8217;acquisto dell&#8217;abitazione principale. Chi desidera sostituire il proprio mutuo con RiMutuo, avrà a disposizione un mutuo che potrà durare da un minimo di dieci anni ad un massimo di trent&#8217;anni. Il massimo dell&#8217;importo soggetto al finanziamento corrisponde all&#8217;ottanta per cento del valore dell&#8217;immobile, il minimo della richiesta è cinquantamila euro.<br />
<span id="more-13"></span><br />
Il funzionamento di RiMutuo è molto semplice: la richiesta di sostituzione del mutuo inoltrata dal cliente, viene presentata alla vecchia banca. Credem si occuperà di raccogliere i dati circa l&#8217;importo residuo e quindi avvierà la pratica di sostituzione, che prenderà corpo una volta avvenuta la firma davanti ad un notaio scelto da Credem. I soggetti presenti all&#8217;atto della firma saranno quindi: il notaio ed il  richiedente, un funzionario di Credem e uno della vecchia banca. Le spese notarili sono a carico di Credem, così come le spese di istruttoria e di perizia tecnica per la valutazione del valore dell&#8217;immobile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/rimutuo-sostituzione-del-mutuo-con-credem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo e piano di risparmio edilizio BHW</title>
		<link>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/mutuo-e-piano-di-risparmio-edilizio-bhw/</link>
		<comments>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/mutuo-e-piano-di-risparmio-edilizio-bhw/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 10:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasso Fisso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasso Variabile]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo 100%]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio edilizio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/mutuo-e-piano-di-risparmio-edilizio-bhw/</guid>
		<description><![CDATA[BHW è una Banca Tedesca, con una divisione specializzata nel finanziamento del mutuo, che ha oltre cento punti vendita in tutta Italia. La Banca BHW mette a disposizione quasi 80 anni di esperienza ed è in grado di offrire prodotti personalizzati in base alle necessità del cliente. I prodotti mutuo presentati sinteticamente sul sito sono: Mutuo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BHW</strong> è una Banca Tedesca, con una divisione specializzata nel finanziamento del mutuo, che ha oltre cento punti vendita in tutta Italia.<br />
La Banca BHW mette a disposizione quasi 80 anni di esperienza ed è in grado di offrire prodotti personalizzati in base alle necessità del cliente.</p>
<p>I prodotti mutuo presentati sinteticamente sul sito sono:</p>
<ul>
<li><strong>Mutuo BHWSprint</strong>: si tratta di un mutuo a tasso fisso che può arrivare a finanziare anche il 100% del valore dell&#8217;immobile (95% massimo per la prima casa). La durata è dai 5 a i 30 anni, la rata mensile. Il mutuo può essere usato per l&#8217;acquisto della prima e della seconda casa, per la ristrutturazione o per la rinegoziazione di mutui ipotecari esistenti.
</li>
<p><span id="more-12"></span></p>
<li><strong>Mutuo BHW Variant</strong>: mutuo a tasso variabile. Limita i richi del variabile grazia all&#8217;opportunità di avere un tasso predeterminato a decorrere da una certa data.</li>
</ul>
<p>I due mutui si integrano con il piano di risparmio edilizio denominato <strong>DispoMaXX</strong>, la cui spiegazione potete trovare sul <a target="_blank" href="http://www.bhw.it/">sito BHW</a> alla voce &#8220;Prodotti&#8221;.</p>
<p>Tra le opinioni positive relative a BHWSprint, su <a target="_blank" href="http://www.ciao.it/Bhw_Mutuo_sprint__443364">Ciao</a> c&#8217;è chi dichiara che BHW garantisce un mutuo a tasso fisso del 3,75%. Tra i commenti negativi, alcuni lamentano tempi lunghi dell&#8217;erogazione del finanziamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/mutuo-e-piano-di-risparmio-edilizio-bhw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
