<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanziamento Mutuo</title>
	<atom:link href="http://www.finanziamentomutuo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanziamentomutuo.com</link>
	<description>Prodotti e agenzie di finanziamento mutuo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 22:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vendita immobili a Monza con soluzioni di mutuo fondiario</title>
		<link>http://www.finanziamentomutuo.com/news-mutui/vendita-immobili-monza-mutuo/</link>
		<comments>http://www.finanziamentomutuo.com/news-mutui/vendita-immobili-monza-mutuo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 22:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News sui Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentomutuo.com/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Se si sta cercando un’impresa leader nel settore della vendita di immobili a Monza, Giambelli è una realtà che può garantire massima professionalità e soluzioni efficienti per ogni esigenza. L&#8217;impresa di costruzioni Giambelli opera in ambito immobiliare a 360 gradi, occupandosi in piena autonomia dell’attività di ricerca di aree edificabili, della progettazione dell’architettura dell’edificio, della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se si sta cercando un’impresa leader nel settore della vendita di immobili a Monza, Giambelli è una realtà che può garantire massima professionalità e soluzioni efficienti per ogni esigenza.<br />
L&#8217;<a href="http://www.giambelli.it" target="_blank">impresa di costruzioni Giambelli</a> opera in ambito immobiliare a 360 gradi, occupandosi in piena autonomia dell’attività di ricerca di aree edificabili, della progettazione dell’architettura dell’edificio, della costruzione, della vendita diretta al cliente ed anche di tutte le attività di post-vendita, dunque del disbrigo di pratiche amministrative e di ogni intervento di manutenzione.<span id="more-60"></span><br />
Sul sito ufficiale del gruppo Giambelli si possono visionare diverse vantaggiose offerte per quanto riguarda la vendita di <a href="http://www.giambelli.it/vendita-affitto-immobili.php" target="_blank">appartamenti a Monza</a>, situati in signorili residenze o in eleganti palazzi; per ogni immobile, inoltre, lo staff di Giambelli può proporre vantaggiose opportunità per quanto riguarda la stipula di un <strong>mutuo  fondiario</strong> grazie ad accordi con banche come <strong>Intesa San Paolo o BCC Carate Brianza</strong>, in modo da garantire delle soluzioni di pagamento ottimali sulla base delle esigenze del cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentomutuo.com/news-mutui/vendita-immobili-monza-mutuo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MutuiSupermarket: confronto dei migliori mutui on line</title>
		<link>http://www.finanziamentomutuo.com/news-mutui/confronto-migliori-mutui-on-line/</link>
		<comments>http://www.finanziamentomutuo.com/news-mutui/confronto-migliori-mutui-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 20:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News sui Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentomutuo.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[MutuiSupermarket è un nuovo servizio di comparazione delle migliori offerte di mutui on line delle banche presenti in Italia. Il sito è stato studiato nei minimi dettagli in termini di struttura e navigazione, partendo da una attenta valutazione delle migliori soluzioni implementate nel contesto italiano e in paesi più evoluti dal punto di vista tecnologico, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MutuiSupermarket è un nuovo servizio di comparazione delle migliori offerte di <a href="http://www.mutuisupermarket.it/" target="_blank">mutui on line</a> delle banche presenti in Italia.<br />
Il sito è stato studiato nei minimi dettagli in termini di struttura e navigazione, partendo da una attenta valutazione delle migliori soluzioni implementate nel contesto italiano e in paesi più evoluti dal punto di vista tecnologico, quali gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. La comparazione tra i <strong>mutui</strong> avviene direttamente in home page, con possibilità di selezionare i parametri di scelta nella parte sinistra della pagina stessa. Le diverse offerte <strong>mutuo</strong> sono confrontabili sulla base dei parametri principali quali <strong>TAEG</strong>, importo <strong>rate</strong>, possibilità di effettuare l’istruttoria da casa o in filiale, spese iniziali e spese ricorrenti. Selezionando con un clic sul mouse fino a 3 <strong>mutui</strong> diversi è possibile confrontarli <i>side-by-side</i>, con un notevole risparmio di tempo e incremento di efficienza.<span id="more-55"></span></p>
<p>Da qualche settimana <strong>MutuiSupermarket</strong> è anche mobile con la versione del sito ottimizzata per la navigazione tramite iPhone e Smartphone. Collegandosi a <a href="http://m.mutuisupermarket.it/" target="_blank">http://m.mutuisupermarket.it/</a> l’utente ha la possibilità di confrontare i migliori <strong>mutui</strong> anche lontano dal proprio pc.<br />
Ultimo in ordine di tempo ma non certo di importanza è stato il lancio di una nuova sezione del sito dedicata ad una serie di strumenti molto interessanti per tutti i titolari di siti in ambito <strong>mutui</strong> e acquisto casa. L’area widget <strong>mutui</strong> <strong>online</strong> consente infatti di prelevare utili strumenti facilmente integrabili in qualsiasi sito che possono contribuire a valorizzare significativamente l’esperienza utente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentomutuo.com/news-mutui/confronto-migliori-mutui-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Famiglie in difficoltà per le spese del mutuo</title>
		<link>http://www.finanziamentomutuo.com/news-mutui/famiglie-difficolta-spese-mutuo/</link>
		<comments>http://www.finanziamentomutuo.com/news-mutui/famiglie-difficolta-spese-mutuo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 16:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News sui Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentomutuo.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Una famiglia su quattro in Italia spende poco meno di un terzo del proprio reddito per pagare le rate del mutuo. Il grado di indebitamento nel corso di quest&#8217;anno ha raggiunto gli stessi livelli registrati nel 2007, quando non era ancora in corso la crisi economica. Le regioni a più alto rischio per quanto riguarda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una famiglia su quattro in Italia spende poco meno di un terzo del proprio reddito per pagare le rate del mutuo.  Il grado di indebitamento nel corso di quest&#8217;anno ha raggiunto gli stessi livelli registrati nel 2007, quando non era ancora in corso la crisi economica. Le regioni a più alto rischio per quanto riguarda il finanziamento del mutuo sono Abruzzo, Molise, Liguria, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.<span id="more-50"></span><br />
I soggetti maggiormente a rischio sono le famiglie mononucleari e le famiglie composte da un adulto e da uno o piu’ figli. Il rischio aumenta se il genitore è un lavoratore autonomo o in cerca di un’occupazione.<br />
Questi dati preoccupanti emergono da un&#8217;indagine dell&#8217;Osservatorio regionale sul Costo del Credito, composto da Caritas Italiana e Fondazione culturale Responsabilità etica.<br />
Occorre quindi fare attenzione nella scelta del mutuo. In fase di avvio è sempre bene ricorre a comparatori, sempre più diffusi on line: tra più consolidati <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=65177&#038;a=1668142&#038;g=17214114" target="_blank">Mutui Online</a><img src="http://impit.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(17214114)a(1668142)" style="display:none">, che permette un confronto tra quaranta banche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentomutuo.com/news-mutui/famiglie-difficolta-spese-mutuo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento dei mutui: dubbi e incertezze</title>
		<link>http://www.finanziamentomutuo.com/news-mutui/aumento-dei-mutui-dubbi-e-incertezze/</link>
		<comments>http://www.finanziamentomutuo.com/news-mutui/aumento-dei-mutui-dubbi-e-incertezze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 15:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News sui Mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentomutuo.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Istat ha rimarcato il boom dei mutui: più 13,7% annuo. I mediatori creditizi sono preplessi: affermano che i dati nazionali non rispecchiano in modo chiaro l&#8217;andamento effettivo del mercato. L&#8217;incremento del 2,3 per cento delle compravendite d&#8217;immobili, in particolare, non sarebbe reale. Altri dubbi arrivano dagli operatori edili: il dato statistico non corrisponde ad un sentore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong>Istat</strong> ha rimarcato il <strong>boom dei mutui: più 13,7% annuo</strong>. I <strong>mediatori creditizi sono preplessi</strong>: affermano che i dati nazionali non rispecchiano in modo chiaro l&#8217;andamento effettivo del mercato. L&#8217;incremento del 2,3 per cento delle compravendite d&#8217;immobili, in particolare, non sarebbe reale. Altri dubbi arrivano dagli <strong>operatori edili</strong>: il dato statistico <strong>non corrisponde ad un sentore di ripresa</strong> del marcato del mattone.<span id="more-44"></span><br />
Anche il <strong>Codacons</strong> ha grosse perplessità circa una interpetazione positiva e ottimistica dei dati Istat, che sarebbero anzi un indice della crisi in atto: <i>&#8220;L&#8217;aumento dei mutui &#8211; afferma l&#8217;associazione &#8211; si registra principalmente per via dei bassi tassi di interesse legati alla recessione. I tassi di riferimento per i mutui, come ad esempio l&#8217;euribor, dopo aver superato il tetto storico del 5% nel settembre 2008, con lo scoppio della crisi sono progressivamente scesi e nei primi 3 mesi del 2010, a cui si riferiscono i dati Istat, fluttuavano al loro minimo. Ovvio che chi doveva fare un mutuo ha cercato di stipulare il contratto in questo periodo di tassi favorevoli&#8221;</i>.<br />
Insomma la crisi è ancora qui, i mutui sono pur sempre un indebitamento, tuttavia chi spera nel futuro non deve lasciarsi attanagliare dalla paura ma mantenere la mente lucida per fare le scelte giuste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentomutuo.com/news-mutui/aumento-dei-mutui-dubbi-e-incertezze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richieste di finanziamento del mutuo in aumento dell&#8217;8%</title>
		<link>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/richieste-mutuo-aumento/</link>
		<comments>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/richieste-mutuo-aumento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 17:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasso Fisso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasso Misto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentomutuo.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Il Rapporto sulla situazione finanziaria delle famiglie italiane realizzato da Abi in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha messo in luce come la crescita delle richieste di finanziamento per il mutuo della casa sia aumentata dell&#8217;8% a marzo 2010. L&#8217;acquisto delle case è favorito in questo momento da un abbassamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Rapporto sulla situazione finanziaria delle famiglie italiane realizzato da Abi in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha messo in luce come la <strong>crescita delle richieste di finanziamento per il mutuo</strong> della casa sia aumentata dell&#8217;<strong>8% a marzo 2010</strong>.<span id="more-39"></span><br />
L&#8217;acquisto delle case è favorito in questo momento da un abbassamento dei costi del mattone e dal basso tasso di interesse: un mutuo assorbe circa il 20% del reddito di una famiglia media, ed è quindi una spesa abbastanza sostenibile. Anche la scarsa fiducia negli investimenti bancari sembra condurre ad un nuovo entusiasmo verso la casa di proprietà.<br />
Nello stesso periodo dello scorso anno l&#8217;aumento delle richieste di mutuo a marzo era stato solo del 4,5%. Il settore mutui è comunque in controtendenza rispetto a quello dei prestiti, che, come si legge <a href="http://www.prestiti-personali.org/prestiti-calo-primo-semestre-2010-1/" target="_blank">qui</a>, ha subito un calo del 5% rispetto al primo semestre del 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/richieste-mutuo-aumento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo opzione sicura di Unicredit: fisso e variabile in un solo mutuo</title>
		<link>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/mutuo-opzione-sicura-unicredit/</link>
		<comments>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/mutuo-opzione-sicura-unicredit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 10:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasso Fisso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasso Variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentomutuo.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Unicredit lo denomina il &#8220;mutuo con il tagliando&#8221;: si tratta del mutuo Opzione Sicura che permette di accendere il finanziamento scegliendo un&#8217;opzione tra tasso fisso e tasso variabile per poi cambiarla in corsa a seconda dei vantaggi legati ad esempio all&#8217;Euribor che il mercato offre in quel momento. L&#8217;importo minimo del mutuo Opzione Sicura è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Unicredit</strong> lo denomina il &#8220;mutuo con il tagliando&#8221;: si tratta del <strong>mutuo Opzione Sicura</strong> che permette di accendere il finanziamento scegliendo un&#8217;opzione tra tasso fisso e tasso variabile per poi cambiarla in corsa a seconda dei vantaggi legati ad esempio all&#8217;Euribor che il mercato offre in quel momento.<span id="more-35"></span><br />
L&#8217;importo minimo del mutuo Opzione Sicura è di 30.000 euro per finanziare fino all&#8217;80% del valore dell&#8217;immobile. La durata minima e di 5 anni, quella massima di <strong>35 anni</strong>. Il passaggio da fisso a variabile può essere richiesto ogni 2 o 5 anni, quello da variabile a fisso in ogni momento. I tagliandi ordinari e straordinari informano circa le variazioni di mercato che possono avere influenza particolare sulla sostenibilità delle rate scelte. Il mutuo Opzione Sicura è erogato da UniCredit Family Financing Bank, la divisione di Unicredit che si occupa dei mutui per la casa. Maggiori informazioni <a href="http://www.unicreditbanca.it/it/privati/mutui/opzionesicura/?idc=4913" target="_blank">qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/mutuo-opzione-sicura-unicredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentano le richieste di sostituzione del mutuo</title>
		<link>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/aumento-richieste-sostituzione-mutuo/</link>
		<comments>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/aumento-richieste-sostituzione-mutuo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasso Fisso]]></category>
		<category><![CDATA[Tasso Variabile]]></category>
		<category><![CDATA[sostituzione mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentomutuo.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Secondo un’analisi dell’Eurisc, il sistema di informazioni creditizie del Centro Rischi di intermediazione Finanziaria, la crisi del mattone non ha influito più di tanto sulla richiesta dei mutui: la domanda nel 2009 è infatti salita del 7% rispetto al 2008. E’ vero anche che la durata del mutuo è scesa sotto i trent’anni. E tuttavia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo un’analisi dell’<a href="http://www.eurisc.org/" target="_blank">Eurisc</a>, il sistema di informazioni creditizie del Centro Rischi di intermediazione Finanziaria, la crisi del mattone non ha influito più di tanto sulla <strong>richiesta dei mutui</strong>: la domanda nel 2009 è infatti <strong>salita del 7%</strong> rispetto al 2008. E’ vero anche che la durata del mutuo è scesa sotto i trent’anni. E tuttavia, ad un’analisi più approfondita, si scorge che l’aumento di contratti di mutuo è dovuto in particolare modo al <strong>boom delle richieste di sostituzione</strong>, che incide sul 24% del totale.<span id="more-32"></span><br />
Questa tendenza è destinata ad un incremento: dal 1 febbraio 2010, infatti, in centonovanta istituti di credito è possibile inoltrare la richiesta di sospensione del pagamento delle rate per 12 mesi per le famiglie che si trovano in una situazione di difficoltà economica dovuta a licenziamento, malattia o altre gravi situazioni. Questo potrebbe condurre ad un periodo di riflessione che, soprattutto per chi ha scelto il tasso variabile, potrebbe favorire la richiesta di sostituzione o surroga del mutuo. Prima di fare il passo, è bene fare un confronto su siti ad hoc, come <a href="http://www.sostituzionemutui.net" target="_blank">Sostituzione Mutui</a>, che contiene strumenti per il calcolo della rata, il confronto tra le offerte di istituti di credito ed il tasso dell’Euribor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/aumento-richieste-sostituzione-mutuo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui a tasso variabile: vantaggiosi con il crollo dell&#8217;Euribor</title>
		<link>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-variabile/mutui-variabile-vantaggiosi-euribor/</link>
		<comments>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-variabile/mutui-variabile-vantaggiosi-euribor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 01:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasso Variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentomutuo.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Il 2010 si apre all&#8217;insegna del mutuo a tasso variabile. Il crollo dell&#8217;Euribor infatti sembra non avere fine: l&#8217;Euribor a tre mesi precipita di altri due millesimi fino al nuovo record minimo di 0,692%. Cala invece di tre millesimi il tasso a sei mesi, a quota 0,989%. Questo significa che chi ha scelto il finanziamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 2010 si apre all&#8217;insegna del <strong>mutuo a tasso variabile</strong>. Il <strong>crollo dell&#8217;Euribor</strong> infatti sembra non avere fine: l&#8217;Euribor a tre mesi precipita di altri due millesimi fino al nuovo record minimo di 0,692%. Cala invece di tre millesimi il tasso a sei mesi, a quota 0,989%. Questo significa che chi ha scelto il finanziamento per la casa a tasso variabile, finora ha avuto buon gioco. Ma la manna non durerà in  eterno: secondo alcuni esperti l&#8217;<strong>Euribor 3 mesi</strong> resterà <strong>costante fino a primavera</strong> e comincerà ad inalzarsi in maniera graduale con l&#8217;aumento delle liquidità. <span id="more-30"></span>Nonostante ciò, pare che non ci saranno scossoni almeno fino alla fine del primo semestre: se il rialzo dell&#8217;Euribor sarà parallelo alla ripresa economica, allora potrà essere accettabile. In ogni caso è sempre possibile sostituire i mutui o sottoscrivere <strong>formule miste</strong> come quella del Gruppo BNP Paribas <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=141403&#038;loc=61950&#038;g=18355212" target="_blank" rel="nofollow">Mutuo BNL 2in1</a><img src="http://anet.tradedoubler.com/anet?type(inv)loc(61950)g(18355212)">, o di altri gruppi bancari, la maggior parte dei quali, comunque, sconsigliano ripetutamente di affidarsi a mutui totalmente a tasso variabile e senza tetto massimo. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-variabile/mutui-variabile-vantaggiosi-euribor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo BNL 2in1: tasso misto del Gruppo BNP Paribas</title>
		<link>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-misto/bnl-2in1-mutuo/</link>
		<comments>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-misto/bnl-2in1-mutuo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 15:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasso Misto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentomutuo.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Avevamo già trattato dei mutui BNL partendo da una prospettiva generale sul Gruppo BNP Paribas, ora l’argomento torna d’attualità, visto il lancio del prodotto Mutuo BNL 2in1. Si tratta di un finanziamento per la casa a tasso misto, da cui la dicitura “due in uno”: per i primi due anni, infatti, le 24 rate mensili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avevamo già trattato dei mutui BNL partendo da una prospettiva generale sul <a href="http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/mutui-bnl-bnp-paribas/" target="_self">Gruppo BNP Paribas</a>, ora l’argomento torna d’attualità, visto il lancio del prodotto <strong>Mutuo BNL 2in1</strong>. Si tratta di un finanziamento per la casa a tasso misto, da cui la dicitura “due in uno”: per i primi due anni, infatti, le 24 rate mensili hanno un tasso variabile, indicizzato al tasso Euribor a 1 mese, per il resto degli anni c’è un tasso fisso , bloccato al momento della firma del contratto di mutuo.<span id="more-25"></span><br />
La copertura del <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=141403&#038;loc=61950&#038;g=18355212" target="_blank">Mutuo BNL 2in1</a><img src="http://anet.tradedoubler.com/anet?type(inv)loc(61950)g(18355212)"> arriva fino ai quattro quinti del valore dell’immobile e può prevedere una durata di rimborso anche fino a 40 anni in caso di acquisto della prima casa e per un importo massimo di 250.000 euro.<br />
La coabitazione di tasso variabile e tasso fisso accontenta le esigenze di chi desidera approfittare del momentaneo vantaggio del mutuo variabile, dovuto alla discesa dei tassi, senza però avere il rischio di andare incontro ad un nuovo rialzo: una proposta interessante, quindi, da cogliere soprattutto in questo momento di basso livello dei tassi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-misto/bnl-2in1-mutuo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca d&#8217;Italia avverte: mutui a tasso variabile rischiosi</title>
		<link>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-variabile/attenzione-tasso-variabile/</link>
		<comments>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-variabile/attenzione-tasso-variabile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tasso Variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanziamentomutuo.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Ieri la Banca d’Italia  ha lanciato l’allarme: ci sono 230mila famiglie non benestanti in cui la rata del mutuo si porta via il 32% del reddito familiare. La situazione è ancora più grave se si tiene conto che si tratta dei risultati di un’indagine sui finanziamenti per la casa condotta tra il 2004 e il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri la <strong>Banca d’Italia</strong>  ha lanciato l’allarme: ci sono 230mila famiglie non benestanti in cui la rata del mutuo si porta via il 32% del reddito familiare. La situazione è ancora più grave se si tiene conto che si tratta dei risultati di un’indagine sui finanziamenti per la casa condotta tra il 2004 e il 2006, prima della crisi. Il grande imputato è il <strong>mutuo a tasso variabile</strong>. La storia si ripete: anche nel 2004, le condizioni vantaggiose dei mutui avevano portato in qualche modo a prediligere il variabile per cogliere le opportunità dei tassi bassi in vigore in quel momento. Peccato che nel 2006 le rate abbiano subito un’impennata.<span id="more-16"></span><br />
Ora il <strong>pericolo</strong> è il medesimo: tassi in diminuzione,  corsa al tasso variabile, <strong>risparmio iniziale ma inasprimento sul lungo termine</strong>. Eppure la maggior parte della gente sembra amare il rischio: in un’epoca di instabilità si cercano rimedi temporanei, l’arte di arrangiarsi sembra disconoscere il concetto di fissità di investimento nel tempo. E’ un meccanismo difficile da schiodare, nonostante tutte le parole della Banca d’Italia.  Chi è in fase di scelta, cerchi di appurare le condizioni migliori offerte dalla propria banca, verifichi quello che viene detto dai consulenti, magari sentendo più banche o ricorrendo a strumenti di comparazione gratuiti come il tool di <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=65177&#038;a=1668142&#038;g=17214114" target="_blank" rel="nofollow">MutuiOnline</a><img style="display:none;"src="http://impit.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(17214114)a(1668142)"> e non si lasci prendere dalla fretta: instabili sì, ma imprudenti mai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-variabile/attenzione-tasso-variabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

