<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Finanziamento Mutuo</title>
	<link>http://www.finanziamentomutuo.com</link>
	<description>Prodotti e agenzie di finanziamento mutuo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 22:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Vendita immobili a Monza con soluzioni di mutuo fondiario</title>
		<description><![CDATA[Se si sta cercando un’impresa leader nel settore della vendita di immobili a Monza, Giambelli è una realtà che può garantire massima professionalità e soluzioni efficienti per ogni esigenza. L&#8217;impresa di costruzioni Giambelli opera in ambito immobiliare a 360 gradi, occupandosi in piena autonomia dell’attività di ricerca di aree edificabili, della progettazione dell’architettura dell’edificio, della [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentomutuo.com/news-mutui/vendita-immobili-monza-mutuo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MutuiSupermarket: confronto dei migliori mutui on line</title>
		<description><![CDATA[MutuiSupermarket è un nuovo servizio di comparazione delle migliori offerte di mutui on line delle banche presenti in Italia. Il sito è stato studiato nei minimi dettagli in termini di struttura e navigazione, partendo da una attenta valutazione delle migliori soluzioni implementate nel contesto italiano e in paesi più evoluti dal punto di vista tecnologico, [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentomutuo.com/news-mutui/confronto-migliori-mutui-on-line/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Famiglie in difficoltà per le spese del mutuo</title>
		<description><![CDATA[Una famiglia su quattro in Italia spende poco meno di un terzo del proprio reddito per pagare le rate del mutuo. Il grado di indebitamento nel corso di quest&#8217;anno ha raggiunto gli stessi livelli registrati nel 2007, quando non era ancora in corso la crisi economica. Le regioni a più alto rischio per quanto riguarda [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentomutuo.com/news-mutui/famiglie-difficolta-spese-mutuo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aumento dei mutui: dubbi e incertezze</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;Istat ha rimarcato il boom dei mutui: più 13,7% annuo. I mediatori creditizi sono preplessi: affermano che i dati nazionali non rispecchiano in modo chiaro l&#8217;andamento effettivo del mercato. L&#8217;incremento del 2,3 per cento delle compravendite d&#8217;immobili, in particolare, non sarebbe reale. Altri dubbi arrivano dagli operatori edili: il dato statistico non corrisponde ad un sentore [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentomutuo.com/news-mutui/aumento-dei-mutui-dubbi-e-incertezze/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Richieste di finanziamento del mutuo in aumento dell&#8217;8%</title>
		<description><![CDATA[Il Rapporto sulla situazione finanziaria delle famiglie italiane realizzato da Abi in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha messo in luce come la crescita delle richieste di finanziamento per il mutuo della casa sia aumentata dell&#8217;8% a marzo 2010. L&#8217;acquisto delle case è favorito in questo momento da un abbassamento [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/richieste-mutuo-aumento/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mutuo opzione sicura di Unicredit: fisso e variabile in un solo mutuo</title>
		<description><![CDATA[Unicredit lo denomina il &#8220;mutuo con il tagliando&#8221;: si tratta del mutuo Opzione Sicura che permette di accendere il finanziamento scegliendo un&#8217;opzione tra tasso fisso e tasso variabile per poi cambiarla in corsa a seconda dei vantaggi legati ad esempio all&#8217;Euribor che il mercato offre in quel momento. L&#8217;importo minimo del mutuo Opzione Sicura è [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/mutuo-opzione-sicura-unicredit/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aumentano le richieste di sostituzione del mutuo</title>
		<description><![CDATA[Secondo un’analisi dell’Eurisc, il sistema di informazioni creditizie del Centro Rischi di intermediazione Finanziaria, la crisi del mattone non ha influito più di tanto sulla richiesta dei mutui: la domanda nel 2009 è infatti salita del 7% rispetto al 2008. E’ vero anche che la durata del mutuo è scesa sotto i trent’anni. E tuttavia, [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-fisso/aumento-richieste-sostituzione-mutuo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mutui a tasso variabile: vantaggiosi con il crollo dell&#8217;Euribor</title>
		<description><![CDATA[Il 2010 si apre all&#8217;insegna del mutuo a tasso variabile. Il crollo dell&#8217;Euribor infatti sembra non avere fine: l&#8217;Euribor a tre mesi precipita di altri due millesimi fino al nuovo record minimo di 0,692%. Cala invece di tre millesimi il tasso a sei mesi, a quota 0,989%. Questo significa che chi ha scelto il finanziamento [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-variabile/mutui-variabile-vantaggiosi-euribor/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mutuo BNL 2in1: tasso misto del Gruppo BNP Paribas</title>
		<description><![CDATA[Avevamo già trattato dei mutui BNL partendo da una prospettiva generale sul Gruppo BNP Paribas, ora l’argomento torna d’attualità, visto il lancio del prodotto Mutuo BNL 2in1. Si tratta di un finanziamento per la casa a tasso misto, da cui la dicitura “due in uno”: per i primi due anni, infatti, le 24 rate mensili [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-misto/bnl-2in1-mutuo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Banca d&#8217;Italia avverte: mutui a tasso variabile rischiosi</title>
		<description><![CDATA[Ieri la Banca d’Italia  ha lanciato l’allarme: ci sono 230mila famiglie non benestanti in cui la rata del mutuo si porta via il 32% del reddito familiare. La situazione è ancora più grave se si tiene conto che si tratta dei risultati di un’indagine sui finanziamenti per la casa condotta tra il 2004 e il [...]]]></description>
		<link>http://www.finanziamentomutuo.com/tasso-variabile/attenzione-tasso-variabile/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

